--キータッチ2000の練習--
キータッチ2000の練習
- キータッチ2000練習その1(6/4から)
- キータッチ2000練習その2(6/15から)
- キータッチ2000練習その3(7/19から)
- キータッチ2000練習その4(8/25から)
- キータッチ2000練習その5(9/14から)
- ようやくゴールドホルダー
キータッチ2000練習その1(6/4から)
6月14日のキータッち2000の試験を受けてきました。1613という結果です。ゴールドホルダーにはほどとおいけれど去年よりはかなりの成果です。課題としては正解率を上げることです。なんとか練習はこのままできる限り続けていくつもりです。でも日々アップするのは大変でしたので次回はまとめてアップします。
ひにち | 正解数 | 正解率 | ひとこと | ひにち | 正解数 | 正解率 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月19日 | 1198 | 86 | 5月21日 | 1489 | 86 | 継続は力なり | |
4月20日 | 1208 | 88 | 5月22日 | 1429 | 89 | 苦戦してこれ。 | |
4月21日 | 1206 | 87 | 5月23日 | 1499 | 90 | ちょっと回復 | |
4月22日 | 1220 | 85 | 5月24日 | 1461 | 90 | 維持かな。 | |
4月23日 | 1259 | 87 | 毎日少しでもアップ | 5月25日 | 1426 | 88 | パソに向かうのがやっと |
4月24日 | 1246 | 85 | 体調悪いけど普通 | 5月26日 | 1478 | 89 | |
4月25日 | 1240 | 85 | (~o~) | 5月27日 | 1390 | 88 | |
4月26日 | 1285 | 89 | 久しぶりアップ | 5月28日 | 1486 | 90 | |
4月27日 | 5月29日 | 1473 | 88 | 現状維持で必死 | |||
4月28日 | 5月30日 | 1536 | 89 | ひさびさ大台です | |||
4月29日 | 1276 | 87 | サボるとダウン | 5月31日 | 1420 | ||
4月30日 | 1307 | 88 | ちょっと大台 | 6月1日 | 1422 | 89 | なかなか伸びない |
5月1日 | 1378 | 87 | 岡山にて | 6月2日 | 1556 | 90 | 調子がgood |
5月2日 | 1349 | 88 | つりそうです。 | 6月3日 | 1469 | 90 | |
5月3日 | 1394 | 89 | 少しUPが嬉しい | 6月4日 | 1507 | 88 | この調子でいきたい |
5月4日 | 1434 | 88 | 毎日の効果? | 6月5日 | 1448 | ||
5月5日 | 1370 | 87 | 6月6日 | 1528 | 89 | ||
5月6日 | 1371 | 89 | 6月7日 | 1599 | 89 | 記録です | |
5月7日 | 6月8日 | 1543 | 88 | ||||
5月8日 | 6月9日 | 1663 | 87 | 慣れた問題なら・・・ | |||
5月9日 | 6月10日 | 1526 | |||||
5月10日 | 6月11日 | 1653 | 88 | 何回もするといいなぁ | |||
5月11日 | 1364 | 89 | Rを忘れる | 6月12日 | 1543 | 88 | |
5月12日 | 1444 | 86 | 10日ぶり1400台 | 6月13日 | 1566 | 88 | |
5月13日 | 1429 | 88 | RとFがあかん | 6月14日 | 1656 | 89 | テストの朝 |
5月14日 | 1469 | 86 | ちょいのびた | これ以降は、私の記録メモにして次回いつか試験を受けたらアップします。 | |||
5月15日 | 1446 | 87 | 横ばいがやっと! | ||||
5月16日 | 1502 | 90 | 大台ですぅ。 | ||||
5月17日 | 1454 | 90 | 肩こりこり | ||||
5月18日 | 1451 | 86 | 間違い多し | ||||
5月19日 | 1395 | 90 | Pは小指 | ||||
5月20日 | 1435 | 89 | 肩こりひどし |
キータッチ2000練習その2(6/15から)
2003年6月15日から7月18日まで
日にち | NO. | 入力総数 | 正解入力数 | まちがい | 正解率 |
---|---|---|---|---|---|
6/15 | 1 | 1867 | 1676 | 191 | 89 |
6/16 | 2 | 1771 | 1604 | 167 | 90 |
6/17 | 3 | 1721 | 1553 | 168 | 90 |
6/18 | 4 | 1688 | 1542 | 146 | 91 |
6/19 | 5 | 1751 | 1530 | 221 | 87 |
6/20 | 6 | 1791 | 1605 | 186 | 89 |
6/21 | 7 | 1864 | 1655 | 209 | 88 |
6/22 | 8 | 1834 | 1644 | 190 | 90 |
6/23 | 9 | 1915 | 1662 | 253 | 86 |
6/24 | 10 | 1930 | 1715 | 215 | 88 |
6/25 | 11 | 1894 | 1686 | 208 | 89 |
6/26 | 12 | 1758 | 1568 | 190 | 89 |
6/27 | 1 | 1981 | 1710 | 271 | 86 |
6/28 | 2 | 1805 | 1617 | 188 | 88 |
6/29 | 3 | 1882 | 1668 | 214 | |
6/30 | 4 | 1735 | 1560 | 175 | 88 |
7/1 | 5 | 1871 | 1670 | 201 | 90 |
7/2 | 6 | 1890 | 1686 | 204 | 89 |
7/3 | 7 | 1839 | 1651 | 188 | 89 |
7/4 | 8 | 1923 | 1718 | 205 | 89 |
7/5 | 9 | 1937 | 1732 | 205 | 89 |
7/6 | 10 | 1882 | 1701 | 181 | 90 |
7/7 | 11 | 1871 | 1718 | 153 | 91 |
7/8 | 12 | 1835 | 1672 | 163 | 91 |
7/9 | 1 | 1866 | 1693 | 173 | 90 |
7/10 | 2 | 1723 | 1615 | 108 | 91 |
7/11 | 3 | 1809 | 1650 | 159 | 91 |
7/12 | 4 | 1780 | 1648 | 132 | 92 |
7/13 | 5 | 1826 | 1695 | 131 | 92 |
7/14 | 6 | 1829 | 1688 | 141 | 92 |
7/15 | 7 | 1828 | 1661 | 167 | 90 |
7/16 | 8 | 1834 | 1673 | 161 | 91 |
7/17 | 9 | 1798 | 1664 | 134 | 92 |
7/18 | 10 | 1760 | 1657 | 103 | 94 |
キータッチ2000練習その3(7/19から)
2003年7月19日から8月23日まで。なんとか1800文字台になる。過去5回分の平均をつけてみました。
2000文字へ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日にち | NO. | 入力総数 | 正解入力数 | 過去5回平均 | まちがい | 正解率 | |
7/19 | 11 | 1848 | 1675 | 37 | 173 | 90.6% | |
7/20 | 12 | 1818 | 1678 | 36 | 140 | 92.3% | |
7/21 | 1 | 1967 | 1826 | 14 | 141 | 92.8% | |
7/22 | 2 | 1995 | 1782 | 23 | 213 | 89.3% | |
7/23 | 3 | 1878 | 1710 | 32 | 168 | 91.1% | |
7/24 | 4 | 1966 | 1760 | 1739 | 25 | 206 | 89.5% |
7/25 | 5 | 1941 | 1753 | 1752 | 27 | 188 | 90.3% |
7/26 | 6 | 1933 | 1748 | 1763 | 29 | 185 | 90.4% |
7/27 | 7 | 1939 | 1753 | 1751 | 27 | 186 | 90.4% |
7/28 | 8 | 1871 | 1709 | 1739 | 33 | 162 | 91.3% |
7/29 | 9 | 1948 | 1765 | 1748 | 24 | 183 | 90.6% |
7/30 | 10 | 1872 | 1727 | 1743 | 31 | 145 | 92.3% |
7/31 | 11 | 2037 | 1830 | 1755 | 13 | 207 | 89.8% |
8/1 | 12 | 1950 | 1757 | 1757 | 26 | 193 | 90.1% |
8/2 | 1 | 2044 | 1833 | 1770 | 12 | 211 | 89.7% |
8/3 | 2 | 2107 | 1849 | 1794 | 9 | 258 | 87.8% |
8/4 | 3 | 1938 | 1697 | 1782 | 35 | 241 | 87.6% |
8/5 | 4 | 2040 | 1815 | 1797 | 17 | 225 | 89.0% |
8/6 | 5 | 1957 | 1747 | 1783 | 30 | 210 | 89.3% |
8/7 | 6 | 1912 | 1703 | 1774 | 34 | 209 | 89.1% |
8/8 | 7 | 2018 | 1863 | 1779 | 7 | 155 | 92.3% |
8/9 | 8 | 2027 | 1783 | 1768 | 22 | 244 | 88.0% |
8/10 | 9 | 2120 | 1893 | 1801 | 1 | 227 | 89.3% |
8/11 | 10 | 2090 | 1871 | 1810 | 6 | 219 | 89.5% |
8/12 | 11 | 2107 | 1846 | 1827 | 10 | 261 | 87.6% |
8/13 | 12 | 2152 | 1873 | 1855 | 5 | 279 | 87.0% |
8/14 | 1 | 2081 | 1851 | 1853 | 8 | 230 | 88.9% |
8/15 | 2 | 2065 | 1822 | 1859 | 15 | 243 | 88.2% |
8/16 | 3 | 2065 | 1887 | 1858 | 3 | 178 | 91.4% |
8/17 | 4 | 2123 | 1885 | 1861 | 4 | 238 | 88.8% |
8/18 | 5 | 2023 | 1813 | 1855 | 19 | 210 | 89.6% |
8/19 | 6 | 2038 | 1814 | 1845 | 18 | 224 | 89.0% |
8/20 | 7 | 2000 | 1809 | 1838 | 20 | 191 | 90.5% |
8/21 | 8 | 2110 | 1819 | 1838 | 16 | 291 | 86.2% |
8/22 | 9 | 2141 | 1890 | 1838 | 2 | 251 | 88.3% |
8/23 | 10 | 2030 | 1835 | 1830 | 11 | 195 | 90.4% |
8/24 | 11 | 2000 | 1804 | 1829 | 21 | 196 | 90.2% |
キータッチ2000練習その4(8/25から)
なかなか立ち止まっているので毎日1回じゃなくて2回ずつ練習してみます。
ランキングなどもつけました。過去5回分の平均をあげるようにがんばりました。
日にち | NO. | ランク | 入力総数 | まちがい | 正解入力数 | 過去5回平均 | 正解率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/25 | 11 | 30 | 2047 | 201 | 1846 | 1839 | 90.2% |
12 | 33 | 2055 | 217 | 1838 | 1839 | 89.4% | |
8/26 | 1 | 41 | 2005 | 229 | 1776 | 1832 | 88.6% |
2 | 32 | 2090 | 249 | 1841 | 1823 | 88.1% | |
8/27 | 3 | 36 | 2039 | 215 | 1824 | 1822 | 89.5% |
4 | 38 | 2038 | 235 | 1803 | 1821 | 88.5% | |
8/28 | 5 | 39 | 2072 | 273 | 1799 | 1814 | 86.8% |
6 | 37 | 2040 | 232 | 1808 | 1809 | 88.6% | |
8/29 | 7 | 40 | 1981 | 183 | 1798 | 1812 | 90.8% |
8 | 42 | 2019 | 284 | 1735 | 1795 | 85.9% | |
8/30 | 9 | 18 | 2044 | 125 | 1919 | 1810 | 93.9% |
10 | 17 | 2072 | 147 | 1925 | 1831 | 92.9% | |
8/31 | 11 | 19 | 2160 | 243 | 1917 | 1850 | 88.8% |
12 | 27 | 2110 | 250 | 1860 | 1859 | 88.2% | |
9/1 | 1 | 9 | 2127 | 174 | 1953 | 1885 | 91.8% |
2 | 20 | 2112 | 206 | 1906 | 1913 | 90.2% | |
9/2 | 3 | 9 | 2127 | 174 | 1953 | 1919 | 91.8% |
4 | 20 | 2112 | 206 | 1906 | 1916 | 90.2% | |
9/3 | 5 | 30 | 2060 | 214 | 1846 | 1904 | 89.6% |
6 | 26 | 2035 | 162 | 1873 | 1906 | 92.0% | |
9/4 | 7 | 29 | 2033 | 184 | 1849 | 1889 | 90.9% |
8 | 28 | 2050 | 192 | 1858 | 1881 | 90.6% | |
9/5 | 9 | 34 | 2028 | 197 | 1831 | 1861 | 90.3% |
10 | 24 | 2109 | 217 | 1892 | 1858 | 89.7% | |
9/6 | 11 | 5 | 2185 | 212 | 1973 | 1879 | 90.3% |
12 | 23 | 2138 | 243 | 1895 | 1883 | 88.6% | |
9/7 | 1 | 25 | 2047 | 172 | 1875 | 1887 | 91.6% |
2 | 35 | 1973 | 144 | 1829 | 1883 | 92.7% | |
9/8 | 3 | 16 | 2087 | 151 | 1936 | 1900 | 92.8% |
4 | 22 | 2063 | 160 | 1903 | 1902 | 92.2% | |
9/9 | 5 | 13 | 2148 | 200 | 1948 | 1898 | 90.7% |
6 | 14 | 2167 | 221 | 1946 | 1906 | 89.8% | |
9/10 | 7 | 2 | 2176 | 195 | 1981 | 1924 | 91.0% |
8 | 4 | 2158 | 181 | 1977 | 1949 | 91.6% | |
9/11 | 9 | 15 | 2224 | 284 | 1940 | 1949 | 87.2% |
10 | 8 | 2229 | 270 | 1959 | 1959 | 87.9% | |
9/12 | 11 | 7 | 2132 | 170 | 1962 | 1961 | 92.0% |
12 | 1 | 2170 | 170 | 2000 | 1970 | 92.2% | |
9/13 | 1 | 3 | 2197 | 218 | 1979 | 1970 | 90.1% |
2 | 9 | 2272 | 319 | 1953 | 1966 | 86.0% | |
9/14 | 3 | 6 | 2204 | 241 | 1963 | 1969 | 89.1% |
4 | 12 | 2244 | 292 | 1952 | 1968 | 87.0% |
キータッチ2000練習その5(9/14から)
私なりには頑張って1978文字でした。ゴールドホルダーが見えてきたので次回は絶対頑張ろう!!(早く卒業したいです)
日にち | 正解入力数 | 過去5回平均 | 正解率 |
9/15 | 1975 | 1964 | 91.6% |
9/16 | 1950 | 1959 | 91.2% |
9/17 | 2000 | 1968 | 90.6% |
9/18 | 2000 | 1975 | 92.8% |
9/19 | 1968 | 1979 | 89.7% |
9/20 | 2000 | 1984 | 90.1% |
9/21 | 1993 | 1992 | 89.3% |
9/24 | 1977 | 1988 | 91.7% |
9/25 | 2000 | 1988 | 90.0% |
9/26 | 1998 | 1994 | 90.0% |
9/27 | 1996 | 1993 | 92.0% |
9/28 | 2000 | 1994 | 88.0% |
9/29 | 2000 | 1999 | 92.0% |
9/30 | 2000 | 1999 | 90.0% |
10/1 | 2000 | 1999 | 91.0% |
10/2 | 2000 | 2000 | 91.0% |
10/3 | 2000 | 2000 | 89.0% |
10/4 | 1961 | 1992 | 87.0% |
10/5 | 2000 | 1992 | 89.0% |
10/6 | 2000 | 1992 | 89.0% |
10/7 | 2000 | 1992 | 89.0% |
10/8 | 2000 | 1992 | 90.0% |
10/9 | 2000 | 2000 | 89.0% |
10/10 | 2000 | 2000 | 88.0% |
10/11 | 2000 | 2000 | 87.0% |
10/12 | 2000 | 2000 | 89.0% |
10/13 | 2000 | 2000 | 87.0% |
10/14 | 2000 | 2000 | 89.0% |
10/15 | 2000 | 2000 | 88.0% |
10/16 | 2000 | 2000 | 90.0% |
10/17 | 2000 | 2000 | 89.0% |
10/18 | 2000 | 2000 | 90.0% |
15/10/18 (土) ゴールドホルダー
今日はようやく日商キータッチ2000のゴールドホルダー取れました。今年たぶん私にとって一番嬉しい試験の結果かもしれません。だって毎日練習したもん〜〜〜。こんなにあきらめず融通のきかない執着心みたいのが自分にあったのか?という気持ちもします。自分がここまで来るのが遠いのがだれよりわかっていたのが自分自身だったからです。ほんと入力にいつも泣いていたからです。
ただこれは正解率は関係ないのです。いまだ90%くらいです。10分で2000文字うつのに間違いをプラス200字打っている。これだけ練習していてキーはずっとうろ覚えです。でも今日もやはりどじを二つばかり・・まず試験場に入る前にCDを確認したら「14年度のCD」だった。信じられない!!!!試験会場は駅前のD校なんで往復10分でダッシュ。昨日のつった足を酷使。人間走れるものです。ぎりぎり時間に間に合ったものの心臓ばくばくで、「ちょっと休憩させてください」と頼む羽目に。
試験始まったら、試験官が練習時間ずっと後ろにはりつき5分で1000文字がやっとという結果。「すみませんがあがるんで後ろだけはやめてください」と頼んで本番に望む。で、本番でまたしっぱい。変なキーをおしてタスクバーのスタートメニューを押してしまいキーを受け付けない。そのメニューがモーダル状態・・・・。マウスをだして何にもないところを押してようやくタイピング再開させる。またそこのマウスが机の引き出しに入っているのでマウスをだすのも時間がかかる。時間のロスがあったわけですが、いつも完璧に練習がいってないのでそういう変なところをおすところは普段にもよくしていたので、かえってまぁ普段通り!と思えて、上がりきらずにすみました。多少は・・・というかかなりはあがっていたのですが、舞い上がらずにすんだということです。
いつも1000文字とか、あと2分のときの文字数とかの確認するのに見る間がなかったもの。だからよけい途中で終わらないことがうれしかったです。のこり14秒でした。家ではのこり30から40秒残る程度だったのでやはり試験は緊張したみたいです。